
| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Di | 1 | Maifeiertag | |||||||||||
| Mi | 2 | ||||||||||||||
| Do | 3 | ||||||||||||||
| Fr | 4 | ||||||||||||||
| Sa | 5 | ||||||||||||||
| So | 6 | ||||||||||||||
| Mo | 7 | ||||||||||||||
| Di | 8 | ||||||||||||||
| Mi | 9 | ||||||||||||||
| Do | 10 | ||||||||||||||
| Fr | 11 | ||||||||||||||
| Sa | 12 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | So | 13 | Muttertag | |||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 14 | 19:30 | Ausschuss Hauptverwaltung und Finanzen | im Rathaus - Sitzungssaal |
| ||||||||
| Di | 15 | ||||||||||||||
| Mi | 16 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 17 | Christi Himmelfahrt | |||||||||||
| Fr | 18 | ||||||||||||||
| Sa | 19 | ||||||||||||||
![]() | So | 20 | |||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 21 | 19:30 | Bauausschuss | im Rathaus - Sitzungssaal |
| ||||||||
| Di | 22 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 23 | 14:30 | Seniorennachmittag | ||||||||||
| Do | 24 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Fr | 25 | 19:30 | Gemeinderat | im Rathaus - Sitzungssaal |
| ||||||||
| Sa | 26 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | So | 27 | Pfingstsonntag | |||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 28 | Pfingstmontag | |||||||||||
![]() | ![]() | Di | 29 | Ferien | |||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 30 | Ferien | |||||||||||
![]() | ![]() | Do | 31 | Ferien | |||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session